КАСОВІ ВИТРАТИ за І квартал 2021 року
| КАСОВІ ВИТРАТИ за І квартал 2021 року | ||||||
| Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Строїнці Тиврівської с/р | ||||||
| ПОКАЗНИКИ | КАСА ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | в тому | бюджет громади | освіт субв | інклюзія | |
| числі | ||||||
| Заробітна плата | 783945,92 | 195555,82 | 588390,1 | |||
| Нарахування на оплату праці | 180218,17 | 51372,51 | 128845,66 | |||
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24660,52 | 24660,52 | ||||
| медикаменти та перевязувальні матеріали | 0,00 | |||||
| продукти харчування | 22512,85 | 22512,85 | ||||
| оплата послуг | 3196,00 | 3196 | ||||
| видатки на відрядження | 0,00 | |||||
| оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | |||||
| оплата електроенергії | 0,00 | |||||
| оплата природнього газу | 69531,92 | 69531,92 | ||||
| оплата інших енергоносіїв | 0,00 | |||||
| окремі заходи по реалізації державних програм, | ||||||
| не віднесені до заходів розвитку | ||||||
| інші виплати населенню | ||||||
| інші поточні видатки | ||||||
| ВСЬОГО | 1084065,38 | 366829,62 | 717235,76 | 0 | ||
Навігація
- Головна
- Новини
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
- Атестація
- Про заклад
- Фотоальбом
- Контакти
- Громадська приймальня
- Корисні посилання
- Пошта
- Наша символіка
- Школа сприяння здоров'ю
- Курсове підвищення кваліфікації
- Зарахування дітей до 1 класу
- НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
- Розклад уроків та дзвінків
- Психологічна служба
- Організація освітнього процесу в умовах пандемії
- Просвітницька робота
- Профорієнтаційна робота
- Нормативна база закладу освіти
- Дистанційне навчання
- Методична робота закладу освіти
- Кібербезпека
- Пліч-о-пліч
- Інклюзивна освіта
Новини
24.11.2025
Голодомор — це наша історія, яку мусимо берегти.
далі ↓
Контакти
Адреса:село СтроїнціВінницький район
Вінницька область
Email:strointsi.school@meta.ua